乐球网
斯洛文尼亚女足
Sloveniaw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯洛文尼亚女足(英文名:Sloveniaw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛文尼亚女足的市值为:0,斯洛文尼亚女足共有球员19人,外籍球员6人,我们将为你实时更新斯洛文尼亚女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-08-30 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 莱切 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 佛罗伦萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 莱切 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-03 尤文 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 卡利亚里 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 科莫 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 莱切 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 莱切 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-08-30 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 莱切 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 佛罗伦萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 莱切 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-03 尤文 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 卡利亚里 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 科莫 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 莱切 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 莱切 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 扎拉·梅尔尼克 2001-06-07 0 0 G 0 0 0 0
2 卡雅·科罗塞克 2001-11-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
3 什皮拉·科尔布 1998-03-13 0 0 M 0 0 0 0
4 科丽娜·贾内斯 2004-02-25 0 0 0 0 0 0
5 米赫利克·波杰 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 扎拉·克拉姆扎 2006-01-10 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 马蒂亚·兹维尔 1988-03-15 0 0 M 0 0 0 0
8 戈洛布 1999-10-26 0 0 D 0 0 0 0
9 马科维奇 2000-03-31 0 0 F 0 0 0 0
10 尼娜·卡兹巴 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 埃尔珍 1994-08-21 0 0 D 0 0 0 0
12 莎拉·凯蒂斯 1996-09-16 0 0 0 0 0 0
13 萨拉·阿格雷斯 2000-12-09 0 0 D 0 0 0 0
14 格拉迪塞克 2003-07-16 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 克里扎伊 2000-05-11 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 卡亚·埃尔岑 1994-08-21 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 萨拉·阿格雷兹 2000-12-09 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 米里亚姆·卡斯泰莱克 2002-09-10 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 梅拉尼娅 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队